La UNAM no establece ningún número de aciertos mínimos para entrar en sus carreras, pero no se admiten aspirantes con menos de 40 aciertos. Para ingresar, la universidad se rige por la demanda de ingreso de cada carrera, y la cantidad de cupos disponibles en cada uno.
Eso significa que, por ejemplo, la UNAM ofrece 25 lugares en una carrera, y para el examen hay 1.290 aspirantes. Entonces, el aspirante con la mayor cantidad de aciertos es el primero en ser seleccionado, y los siguientes serán elegidos en orden descendente hasta cubrir los lugares disponibles.
Por eso, el puntaje que requiere la UNAM no es un número fijo de aciertos, pero no debes confiarte de eso, ya que, al ser una de las mejores universidades de México y a nivel latinoamericano, tiene mucha demanda. Lo mejor es prepararse con un curso para entrar a la UNAM y así poder presentarse al examen con más confianza en tus conocimientos y más probabilidades de quedar en la carrera que deseas.
Para tener una referencia de los puntajes necesarios para entrar en las carreras que ofrece la UNAM, puedes revisar los aciertos requeridos en enero del 2023 mencionados a continuación divididos por área.
ACIERTOS UNAM 2023 ÁREA 1
CARRERA |
SEDE |
ACIERTOS MÍNIMOS |
ACTUARÍA | CU | 101 |
ACTUARÍA | FES ACATLÁN | 87 |
ARQUITECTURA | CU | 90 |
ARQUITECTURA | FES ACATLÁN | 78 |
ARQUITECTURA | FES ARAGÓN | 78 |
ARQUITECTURA DE PAISAJE | CU | 76 |
CIENCIA DE MATERIALES SUSTENTABLES | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD MORELIA | 43 |
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | CU | 105 |
CIENCIAS DE LA TIERRA | ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS DE LA TIERRA | 84 |
CIENCIAS DE LA TIERRA | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD MÉRIDA | 40 |
CIENCIAS DE LA TIERRA | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD JURIQUILLA | 57 |
DISEÑO INDUSTRIAL | FES ARAGÓN | 86 |
FÍSICA | CU | 105 |
FÍSICA BIOMÉDICA | CU | 101 |
GEOCIENCIAS | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD MORELIA | 44 |
ING. EN TELECOMUNICACIONES, SISTEMAS Y ELECTRÓNICA | FES CUAUTITLÁN | 57 |
INGENIERÍA AEROESPACIAL | CU | 111 |
INGENIERÍA AMBIENTAL | CU | 95 |
INGENIERÍA CIVIL | CU | 82 |
INGENIERÍA CIVIL | FES ACATLÁN | 64 |
INGENIERÍA CIVIL | FES ARAGÓN | 66 |
INGENIERIA DE MINAS Y METALURGIA | CU | 72 |
INGENIERÍA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA | CU | 89 |
INGENIERÍA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA | FES ARAGÓN | 74 |
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN | CU | 97 |
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN | FES ARAGÓN | 85 |
INGENIERÍA GEOFÍSICA | CU | 61 |
INGENIERÍA GEOLÓGICA | CU | 70 |
INGENIERÍA GEOMATICA | CU | 55 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | CU | 89 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | FES CUAUTITLÁN | 68 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | FES ARAGÓN | 74 |
INGENIERÍA MECÁNICA | CU | 99 |
INGENIERÍA MECÁNICA | FES ARAGÓN | 74 |
INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA | FES CUAUTITLÁN | 60 |
INGENIERÍA PETROLERA | CU | 59 |
INGENIERÍA QUÍMICA | CU | 94 |
INGENIERÍA QUÍMICA | FES CUAUTITLÁN | 56 |
INGENIERÍA QUÍMICA | FES ZARAGOZA | 53 |
INGENIERÍA QUÍMICA METALURGICA | CU | 80 |
MATEMÁTICAS | CU | 77 |
MATEMÁTICAS APLICADAS | CU | 93 |
MATEMÁTICAS APLICADAS Y COMPUTACIÓN | FES ACATLÁN | 45 |
TECNOLOGÍAS PARA LA INFORMACIÓN EN CIENCIAS | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD MORELIA | 43 |
URBANISMO | CU | 48 |
ACIERTOS UNAM 2023 ÁREA 2
CARRERA |
SEDE |
ACIERTOS MINIMOS |
BIOLOGÍA | FACULTAD DE CIENCIAS | 95 |
BIOLOGÍA | FES IZTACALA | 69 |
BIOLOGÍA | FES ZARAGOZA | 79 |
BIOLOGÍA | FES ZARAGOZA (TLAXCALA) | 40 |
BIOQUÍMICA DIAGNÓSTICA | FES CUAUTITLÁN | 89 |
CIENCIAS AGROFORESTALES | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD MORELIA | 40 |
CIENCIAS AMBIENTALES | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD MORELIA | 43 |
CIENCIAS AMBIENTALES | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD MÉRIDA | 45 |
CIRUJANO DENTISTA | FACULTAD DE ODONTOLOGÍA | 96 |
CIRUJANO DENTISTA | FES IZTACALA | 86 |
CIRUJANO DENTISTA | FES ZARAGOZA | 88 |
ECOLOGÍA | FES IZTACALA | 70 |
ECOLOGÍA | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD MORELIA | 41 |
ECOLOGÍA | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD MÉRIDA | 42 |
ENFERMERÍA | FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA | 80 |
ENFERMERÍA | FES IZTACALA | 82 |
ENFERMERÍA | FES ZARAGOZA | 83 |
ENFERMERÍA | TLAXCALA | 50 |
ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA | FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA | 87 |
FARMACIA | FES CUAUTITLÁN | 67 |
FISIOTERAPIA | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD LEÓN | 62 |
INGENIERÍA AGRÍCOLA | FES CUAUTITLÁN | 60 |
INGENIERÍA EN ALIMENTOS | FES CUAUTITLÁN | 57 |
MANEJO SUSTENTABLE DE ZONAS COSTERAS | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD MÉRIDA | 40 |
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | 103 |
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | FES CUAUTITLÁN | 92 |
MÉDICO CIRUJANO | FACULTAD DE MEDICINA | 111 |
MÉDICO CIRUJANO | FES IZTACALA | 108 |
MÉDICO CIRUJANO | FES ZARAGOZA | 109 |
NUTRIOLOGÍA | FES ZARAGOZA | 95 |
ODONTOLOGÍA | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD LEÓN | 73 |
OPTOMETRÍA | FES IZTACALA | 75 |
OPTOMETRÍA | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD LEÓN | 41 |
PSICOLOGÍA | FACULTAD DE PSICOLOGÍA | 104 |
PSICOLOGÍA | FES IZTACALA | 91 |
PSICOLOGÍA | FES ZARAGOZA | 89 |
PSICOLOGIA | TLAXCALA | 55 |
QUÍMICA | FACULTAD DE QUÍMICA | 101 |
QUÍMICA | FES CUAUTITLÁN | 71 |
QUÍMICA DE ALIMENTOS | FACULTAD DE QUÍMICA | 94 |
QUÍMICA FARMACEUTICO BIOLOGICA | FACULTAD DE QUÍMICA | 105 |
QUÍMICA FARMACEUTICO BIOLOGICA | FES ZARAGOZA | 99 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | FES CUAUTITLÁN | 53 |
ACIERTOS UNAM 2023 ÁREA 3
CARRERA |
SEDE |
ACIERTOS MINIMOS |
ADMINISTRACIÓN | FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN (CU) | 88 |
ADMINISTRACIÓN | FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN (OAXACA) | 40 |
ADMINISTRACIÓN | FES CUAUTITLÁN | 59 |
ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD LEÓN | 40 |
ANTROPOLOGÍA | FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | 76 |
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | 94 |
CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMON PUBLICA | FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | 88 |
CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMON PUBLICA | FES ACATLÁN | 56 |
COMUNICACIÓN | FES ACATLÁN | 70 |
COMUNICACIÓN Y PERIODISMO | FES ARAGÓN | 63 |
CONTADURÍA | FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN (CU) | 84 |
CONTADURÍA | FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN (OAXACA) | 41 |
CONTADURÍA | FES CUAUTITLÁN | 57 |
DERECHO | FACULTAD DE DERECHO | 85 |
DERECHO | FES ACATLÁN | 62 |
DERECHO | FES ARAGÓN | 67 |
DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL ENVEJECIMIENTO | FES ZARAGOZA | 40 |
DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL ENVEJECIMIENTO | TLAXCALA | 40 |
DESARROLLO TERRITORIAL | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD LEÓN | 45 |
ECONOMÍA | FACULTAD DE ECONOMÍA | 68 |
ECONOMÍA | FES ACATLÁN | 60 |
ECONOMÍA | FES ARAGÓN | 63 |
ECONOMÍA INDUSTRIAL | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD LEÓN | 66 |
ESTUDIOS SOCIALES Y GESTIÓN LOCAL | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD MORELIA | 54 |
GEOGRAFÍA | FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS | 49 |
GEOGRAFÍA APLICADA | ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS DE LA TIERRA | 48 |
GEOGRAFÍA APLICADA | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD MÉRIDA | 61 |
INFORMÁTICA | FES CUAUTITLÁN | 64 |
PLANIF PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO | FES ARAGÓN | 40 |
RELACIONES INTERNACIONALES | FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | 101 |
RELACIONES INTERNACIONALES | FES ACATLÁN | 81 |
RELACIONES INTERNACIONALES | FES ARAGÓN | 86 |
SOCIOLOGÍA | FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | 73 |
SOCIOLOGÍA | FES ACATLÁN | 40 |
SOCIOLOGÍA | FES ARAGÓN | 46 |
TRABAJO SOCIAL | ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL | 47 |
TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD LEÓN | 59 |
ACIERTOS UNAM 2023 ÁREA 4
CARRERA |
SEDE |
ACIERTOS MINIMOS |
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS Y GESTION DOCUMENTAL | CU | 61 |
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD MORELIA | 40 |
ARTE Y DISEÑO | PLANTEL TAXCO, GRO | 59 |
ARTE Y DISEÑO | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD MORELIA | 69 |
ARTES VISUALES | CU | 99 |
BIBLIOTECOLOGÍA Y ESTUDIOS DE LA INFORMACIÓN | CU | 43 |
CANTO | CU | 45 |
COMPOSICIÓN | CU | 56 |
DESARROLLO Y GESTIÓN INTERCULTURALES | CU | 78 |
DESARROLLO Y GESTIÓN INTERCULTURALES | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD LEÓN | 42 |
DESARROLLO Y GESTIÓN INTERCULTURALES | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD MÉRIDA | 43 |
DISEÑO GRÁFICO | FES ACATLÁN | 98 |
DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL | CU | 102 |
DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL | FES CUAUTITLÁN | 95 |
EDUCACIÓN MUSICAL | CU | 40 |
ENSEÑANZA DE INGLÉS | FES ACATLÁN | 50 |
ESTUDIOS LATINOAMERICANOS | CU | 40 |
ETNOMUSICOLOGÍA | CU | 50 |
FILOSOFÍA | CU | 85 |
FILOSOFÍA | FES ACATLÁN | 43 |
GEOHISTORIA | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD MORELIA | 56 |
HISTORIA | CU | 80 |
HISTORIA | FES ACATLÁN | 54 |
HISTORIA DEL ARTE | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD MORELIA | 43 |
INSTRUMENTISTA | CU | 41 |
LENGUA Y LITERATURAS HISPÁNICAS | CU | 78 |
LENGUA Y LITERATURAS HISPÁNICAS | FES ACATLÁN | 48 |
LENGUA Y LITERATURAS MODERNAS (ALEMANAS) | CU | 51 |
LENGUA Y LITERATURAS MODERNAS (LETRAS FRANCESAS) | CU | 44 |
LENGUA Y LITERATURAS MODERNAS )LETRAS INGLESAS) | CU | 40 |
LENGUA Y LITERATURAS MODERNAS (LETRAS ITALIANAS) | CU | 41 |
LENGUA Y LITERATURAS MODERNAS (LETRAS PORTUGUESAS)
|
CU | 48 |
LETRAS CLASICAS | CU | 78 |
LINGÜÍSTICA APLICADA | ESCUELA NACIONAL DE LENGUAS, LINGÜÍSTICA Y TRADUCCIÓN | 69 |
LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO | CU | 95 |
LITERATURA INTERCULTURAL | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD MORELIA | 40 |
MÚSICA Y TECNOLOGÍA ARTÍSTICA | ESCUELA NAL. DE ESTUDIOS SUP. UNIDAD MORELIA | 42 |
PEDAGOGÍA | CU | 75 |
PEDAGOGÍA | FES ACATLÁN | 73 |
PEDAGOGÍA | FES ARAGÓN | 72 |
PIANO | CU | 42 |
TEATRO Y ACTUACIÓN | CU | 69 |
TRADUCCIÓN | ESCUELA NACIONAL DE LENGUAS, LINGÜÍSTICA Y TRADUCCIÓN | 110 |
TRADUCCIÓN | SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO | 42 |
Esperamos que esta lista con las carreras y sus aciertos del año anterior te sirvan para saber cuantos aciertos necesitas aproximadamente para tener tu lugar en la carrera que quieres y tener claro el nivel de competencia y exigencia al momento de aplicar al examen de ingreso UNAM.
Si quieres saber de que se trata cada una de las áreas te invitamos a que leas Las 4 áreas de la UNAM y sus carreras, así entenderás mejor de que se trata cada área. Si aún tienes alguna duda sobre este asunto no dudes en dejarnos un comentario al final del post, nuestro equipo está disponible siempre para ayudarte.
Para más información síguenos en nuestras redes sociales